Size Chart
Size | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) |
---|---|---|---|---|
M | 104 | 64 | 59 | 40 |
L | 108 | 65 | 60 | 42 |
XL | 112 | 66 | 61 | 44 |
2XL | 116 | 68 | 62 | 46 |
3XL | 120 | 71 | 63 | 47 |
4XL | 124 | 73 | 65 | 48 |
5XL | 126 | 74 | 68 | 50 |
🎁 Free shipping on orders over 39.99.
🎁 Free shipping on orders over 39.99.
Size | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) |
---|---|---|---|---|
M | 104 | 64 | 59 | 40 |
L | 108 | 65 | 60 | 42 |
XL | 112 | 66 | 61 | 44 |
2XL | 116 | 68 | 62 | 46 |
3XL | 120 | 71 | 63 | 47 |
4XL | 124 | 73 | 65 | 48 |
5XL | 126 | 74 | 68 | 50 |
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized